Type | A | s | lp |
---|---|---|---|
Z | 10 | 6 | 8,5 |
A | 13 | 8 | 11,0 |
B | 17 | 11 | 14,0 |
Type Z
Artikel | inw. Lengte Li mm | Steek lengte Lp mm |
---|---|---|
ZX 16 | 410 | 435 |
ZX 17 1/4 | 440 | 465 |
ZX 18 | 460 | 485 |
ZX 19 | 480 | 505 |
ZX 19 1/2 | 500 | 525 |
ZX 20 1/2 | 520 | 545 |
ZX 21 | 533 | 558 |
ZX 21 1/4 | 540 | 565 |
ZX 21 1/2 | 545 | 570 |
ZX 21 3/4 | 555 | 580 |
Z 22 | 560 | 585 |
Z 22 1/4 | 565 | 590 |
Z 22 1/2 | 571 | 596 |
Z 23 | 585 | 610 |
Z 23 1/2 | 596 | 621 |
Z 23 3/4 | 605 | 630 |
Z 24 | 610 | 635 |
Z 24 3/4 | 628 | 653 |
Z 25 | 635 | 660 |
Z 25 1/2 | 650 | 675 |
Z 26 | 660 | 685 |
Z 26 1/2 | 673 | 698 |
Z 27 | 685 | 710 |
Z 27 1/2 | 698 | 723 |
Z 28 | 710 | 735 |
Z 28 1/2 | 725 | 750 |
Z 29 | 736 | 761 |
Z 29 1/2 | 750 | 775 |
Z 30 | 765 | 790 |
Z 30 1/2 | 775 | 800 |
Z 30 3/4 | 785 | 810 |
Z 31 1/2 | 800 | 825 |
Z 32 | 815 | 840 |
Z 32 1/2 | 825 | 850 |
Artikel | inw. Lengte Li mm | Steek lengte Lp mm |
---|---|---|
Z 33 | 840 | 865 |
Z 33 1/2 | 850 | 875 |
Z 34 | 863 | 888 |
Z 34 1/2 | 870 | 895 |
Z 34 1/2 | 876 | 901 |
Z 35 | 890 | 915 |
Z 35 1/2 | 901 | 926 |
Z 36 | 915 | 940 |
Z 36 1/2 | 927 | 952 |
Z 36 3/4 | 935 | 960 |
Z 37 | 939 | 964 |
Z 37 1/2 | 952 | 977 |
Z 38 | 965 | 990 |
Z 38 1/4 | 975 | 1000 |
Z 39 | 990 | 1015 |
Z 40 | 1016 | 1041 |
Z 40 1/2 | 1030 | 1055 |
Z 41 | 1041 | 1066 |
Z 41 1/2 | 1054 | 1079 |
Z 41 3/4 | 1060 | 1085 |
Z 42 | 1070 | 1095 |
Z 42 1/2 | 1079 | 1104 |
Z 43 | 1092 | 1115 |
Z 43 1/4 | 1098 | 1123 |
Z 44 | 1120 | 1145 |
Z 45 | 1143 | 1168 |
Z 46 | 1180 | 1205 |
Z 47 | 1193 | 1218 |
Z 47 3/4 | 1212 | 1237 |
Z 48 | 1225 | 1250 |
Z 49 | 1244 | 1269 |
Z 50 | 1270 | 1295 |
Z 50 1/2 | 1282 | 1307 |
Z 51 | 1300 | 1325 |
Artikel | inw. Lengte Li mm | Steek lengte Lp mm |
---|---|---|
Z 52 | 1320 | 1345 |
Z 53 | 1346 | 1371 |
Z 54 | 1371 | 1396 |
Z 55 | 1400 | 1425 |
Z 56 | 1422 | 1447 |
Z 57 | 1450 | 1475 |
Z 59 | 1498 | 1523 |
Z 59 1/2 | 1515 | 1540 |
Z 61 | 1549 | 1574 |
Z 62 | 1574 | 1599 |
Z 63 | 1600 | 1625 |
Z 65 | 1651 | 1676 |
Z 66 | 1676 | 1701 |
Z 67 | 1701 | 1726 |
Z 68 1/2 | 1739 | 1764 |
Z 69 | 1752 | 1777 |
Z 71 | 1803 | 1828 |
Type A
Artikel | inw. Lengte Li mm | Steek lengte Lp mm |
---|---|---|
AX 17 | 382 | 415 |
AX 18 | 457 | 490 |
AX 19 | 480 | 513 |
AX 20 | 508 | 541 |
AX 21 | 535 | 568 |
AX 21 3/4 | 552 | 585 |
A 22 | 560 | 593 |
A 23 | 587 | 620 |
A 23 1/2 | 600 | 633 |
A 24 | 610 | 643 |
A 24 1/2 | 622 | 655 |
A 24 3/4 | 628 | 661 |
A 25 | 635 | 668 |
A 25 1/2 | 647 | 680 |
A 26 | 660 | 693 |
A 26 1/2 | 673 | 706 |
A 27 | 686 | 719 |
A 27 1/2 | 698 | 731 |
A 28 | 710 | 743 |
A 29 | 737 | 770 |
A 29 1/2 | 750 | 783 |
A 30 | 767 | 800 |
A 30 1/2 | 774 | 807 |
A 31 | 787 | 820 |
A 31 1/2 | 800 | 833 |
A 32 | 813 | 846 |
A 32 1/2 | 825 | 858 |
A 33 | 838 | 871 |
A 33 1/4 | 847 | 880 |
A 33 1/2 | 850 | 883 |
A 33 3/4 | 857 | 890 |
A 34 | 863 | 900 |
A 34 1/2 | 876 | 909 |
A 35 | 900 | 933 |
Artikel | inw. Lengte Li mm | Steek lengte Lp mm |
---|---|---|
A 36 | 914 | 947 |
A 36 1/2 | 927 | 960 |
A 27 | 942 | 975 |
A 37 1/2 | 950 | 983 |
A 38 | 965 | 998 |
A 38 1/2 | 975 | 1008 |
A 39 | 992 | 1025 |
A 39 1/2 | 1003 | 1036 |
A 40 | 1016 | 1049 |
A 40 1/2 | 1028 | 1061 |
A 41 | 1041 | 1074 |
A 41 1/2 | 1054 | 1087 |
A 41 3/4 | 1060 | 1093 |
A 42 | 1067 | 1100 |
A 42 1/2 | 1079 | 1112 |
A 43 | 1100 | 1133 |
A 43 1/2 | 1105 | 1138 |
A 44 | 1120 | 1153 |
A 44 1/2 | 1132 | 1165 |
A 45 | 1143 | 1176 |
A 45 1/2 | 1155 | 1188 |
A 46 | 1168 | 1201 |
A 46 1/2 | 1181 | 1214 |
A 47 | 1200 | 1233 |
A 48 | 1220 | 1253 |
A 48 1/4 | 1225 | 1258 |
A 49 | 1250 | 1283 |
A 50 | 1270 | 1303 |
A 51 | 1300 | 1333 |
A 51 1/2 | 1307 | 1340 |
A 52 | 1320 | 1353 |
A 52 1/2 | 1337 | 1370 |
A 53 | 1346 | 1379 |
A 53 1/4 | 1355 | 1388 |
Artikel | inw. Lengte Li mm | Steek lengte Lp mm |
---|---|---|
A 54 | 1372 | 1405 |
A 55 | 1400 | 1433 |
A 56 | 1422 | 1455 |
A 57 | 1450 | 1483 |
A 58 | 1475 | 1508 |
A 59 | 1500 | 1533 |
A 60 | 1525 | 1558 |
A 61 | 1550 | 1583 |
A 62 | 1575 | 1608 |
A 63 | 1600 | 1633 |
A 64 | 1625 | 1658 |
A 65 | 1650 | 1683 |
A 66 | 1676 | 1709 |
A 67 | 1700 | 1733 |
A 68 | 1725 | 1758 |
A 69 | 1750 | 1783 |
A 70 | 1775 | 1808 |
A 70 3/4 | 1797 | 1830 |
A 71 | 1800 | 1833 |
A 72 | 1825 | 1858 |
A 73 | 1854 | 1887 |
A 74 | 1880 | 1913 |
A 75 | 1900 | 1933 |
A 76 | 1930 | 1963 |
A 77 | 1956 | 1989 |
A 78 | 1980 | 2013 |
A 79 | 2000 | 2033 |
A 80 | 2032 | 2065 |
A 81 | 2060 | 2093 |
A 82 | 2083 | 2116 |
A 83 | 2100 | 2133 |
A 83 1/2 | 2120 | 2153 |
A 84 | 2134 | 2167 |
A 85 | 2160 | 2193 |
Artikel | inw. Lengte Li mm | Steek lengte Lp mm |
---|---|---|
A 86 | 2187 | 2220 |
A 87 | 2212 | 2245 |
A 88 | 2240 | 2273 |
A 89 | 2260 | 2293 |
A 90 | 2286 | 2319 |
A 90 1/2 | 2298 | 2331 |
A 91 | 2311 | 2344 |
A 92 | 2337 | 2370 |
A 93 | 2360 | 2393 |
A 94 | 2388 | 2421 |
A 95 | 2413 | 2446 |
A 96 | 2438 | 2471 |
A 97 | 2464 | 2497 |
A 97 1/2 | 2475 | 2508 |
A 98 | 2500 | 2533 |
A 100 | 2540 | 2573 |
A 102 | 2591 | 2624 |
A 104 | 2650 | 2683 |
A 105 | 2667 | 2700 |
A 107 | 2725 | 2758 |
A 108 | 2743 | 2776 |
A 110 | 2800 | 2833 |
A 112 | 2845 | 2878 |
A 113 | 2870 | 2903 |
A 116 | 2496 | 2979 |
A 118 | 3000 | 3033 |
A 120 | 3048 | 3081 |
A 124 | 3150 | 3183 |
A 128 | 3250 | 3283 |
A 130 | 3302 | 3335 |
A 132 | 3350 | 3383 |
A 134 | 3404 | 3437 |
A 136 | 3454 | 3487 |
A 140 | 3550 | 3583 |
Artikel | inw. Lengte Li mm | Steek lengte Lp mm |
---|---|---|
A 144 | 3658 | 3691 |
A 147 | 3737 | 3770 |
A 148 | 3750 | 3783 |
A 155 | 3937 | 3970 |
A 158 | 4000 | 4033 |
A 162 | 4115 | 4148 |
A 167 | 4250 | 4283 |
A 173 | 4394 | 4427 |
A 177 | 4500 | 4533 |
A 180 | 4572 | 4605 |
A 187 | 4749 | 4782 |
A 197 | 5000 | 5033 |
A 210 | 5334 | 5367 |
A 217 | 5477 | 5510 |
Type B
Artikel | inw. Lengte Li mm | Steek lengte Lp mm |
---|---|---|
B 22 1/2 | 570 | 613 |
B 23 | 587 | 630 |
B 24 | 612 | 655 |
B 24 1/2 | 622 | 665 |
B 25 | 637 | 680 |
B 26 | 650 | 693 |
B 27 | 686 | 729 |
B 28 | 710 | 753 |
B 28 1/2 | 723 | 766 |
B 29 | 737 | 780 |
B 29 1/2 | 749 | 792 |
B 30 | 762 | 805 |
B 30 1/2 | 774 | 817 |
B 31 | 787 | 830 |
B 31 1/2 | 800 | 843 |
B 32 | 800 | 843 |
B 32 1/4 | 822 | 865 |
B 32 1/2 | 825 | 868 |
B 33 | 868 | 881 |
B 33 1/2 | 850 | 893 |
B 34 | 863 | 910 |
B 34 1/2 | 875 | 918 |
B 35 | 889 | 932 |
B 35 1/2 | 900 | 943 |
B 35 3/4 | 907 | 950 |
B 36 | 917 | 960 |
B 36 1/2 | 927 | 970 |
B 36 3/4 | 937 | 980 |
B 37 | 924 | 985 |
B 37 1/2 | 952 | 995 |
B 38 | 965 | 1008 |
B 38 1/2 | 975 | 1018 |
B 39 | 990 | 1033 |
B 39 1/2 | 1000 | 1043 |
Artikel | inw. Lengte Li mm | Steek lengte Lp mm |
---|---|---|
B 40 | 1016 | 1059 |
B 40 1/2 | 1028 | 1071 |
B 41 | 1040 | 1083 |
B 41 1/2 | 1054 | 1097 |
B 41 3/4 | 1060 | 1103 |
B 42 | 1067 | 1110 |
B 42 1/2 | 1075 | 1118 |
B 43 | 1090 | 1133 |
B 43 1/2 | 1104 | 1147 |
B 44 | 1120 | 1163 |
B 44 1/4 | 1127 | 1170 |
B 45 | 1142 | 1185 |
B 46 | 1175 | 1218 |
B 46 1/2 | 1181 | 1224 |
B 46 3/4 | 1187 | 1230 |
B 47 | 1200 | 1243 |
B 47 1/4 | 1206 | 1249 |
B 47 1/2 | 1215 | 1258 |
B 48 | 1225 | 1268 |
B 49 | 1250 | 1293 |
B 50 | 1275 | 1318 |
B 51 | 1300 | 1343 |
B 52 | 1320 | 1363 |
B 53 | 1530 | 1393 |
B 53 1/2 | 1360 | 1403 |
B 54 | 1372 | 1415 |
B 55 | 1400 | 1443 |
B 55 1/2 | 1412 | 1455 |
B 56 | 1422 | 1465 |
B 57 | 1450 | 1493 |
B 58 | 1473 | 1516 |
B 59 | 1500 | 1543 |
B 60 | 1525 | 1568 |
B 61 | 1550 | 1593 |
Artikel | inw. Lengte Li mm | Steek lengte Lp mm |
---|---|---|
B 62 | 1575 | 1618 |
B 63 | 1600 | 1643 |
B 64 | 1625 | 1668 |
B 64 1/2 | 1642 | 1685 |
B 65 | 1650 | 1693 |
B 66 | 1676 | 1719 |
B 66 1/4 | 1682 | 1725 |
B 66 1/2 | 1692 | 1735 |
B 67 | 1700 | 1743 |
B 67 1/4 | 1712 | 1755 |
B 68 | 1725 | 1793 |
B 69 | 1750 | 1793 |
B 69 1/2 | 1761 | 1804 |
B 70 | 1775 | 1818 |
B 71 | 1800 | 1843 |
B 72 | 1829 | 1872 |
B 73 | 1850 | 1893 |
B 74 | 1880 | 1923 |
B 75 | 1900 | 1943 |
B 76 | 1930 | 1973 |
B 77 | 1955 | 1998 |
B 78 | 1981 | 2024 |
B 79 | 2000 | 2043 |
B 80 | 2032 | 2075 |
B 80 3/4 | 2051 | 2094 |
B 81 | 2060 | 2103 |
B 82 | 2083 | 2126 |
B 83 | 2108 | 2151 |
B 83 1/2 | 2120 | 2163 |
B 84 | 2134 | 2177 |
B 85 | 2160 | 2203 |
B 86 | 2187 | 2230 |
B 86 1/2 | 2197 | 2240 |
B 87 | 2215 | 2258 |
Artikel | inw. Lengte Li mm | Steek lengte Lp mm |
---|---|---|
B 88 | 2240 | 2283 |
B 89 | 2261 | 2304 |
B 90 | 2286 | 2329 |
B 91 | 2312 | 2355 |
B 92 | 2337 | 2380 |
B 93 | 2360 | 2403 |
B 94 | 2388 | 2431 |
B 95 | 2413 | 2456 |
B 96 | 2438 | 2481 |
B 96 1/2 | 2451 | 2494 |
B 97 | 2465 | 2508 |
B 97 1/2 | 2477 | 2520 |
B 98 | 2500 | 2543 |
B 99 | 2515 | 2558 |
B 100 | 2540 | 2583 |
B 102 | 2600 | 2643 |
B 103 | 2616 | 2659 |
B 104 | 2650 | 2693 |
B 105 | 2667 | 2710 |
B 106 | 2700 | 2743 |
B 107 | 2718 | 2761 |
B 108 | 2750 | 2793 |
B 110 | 2800 | 2843 |
B 112 | 2845 | 2888 |
B 112 1/2 | 2857 | 2900 |
B 114 | 2900 | 2943 |
B 115 | 2921 | 2964 |
B 116 | 2950 | 2993 |
B 118 | 3000 | 3034 |
B 120 | 3048 | 3091 |
B 124 | 3150 | 3193 |
B 126 | 3200 | 3243 |
B 127 | 3227 | 3270 |
B 128 | 3250 | 3293 |
Artikel | inw. Lengte Li mm | Steek lengte Lp mm |
---|---|---|
B 130 | 3302 | 3345 |
B 131 | 3327 | 3370 |
B 312 ?? | 3350 | 3393 |
B 133 | 3378 | 3421 |
B 134 | 3417 | 3450 |
B 135 | 3429 | 3472 |
B 136 | 3450 | 3493 |
B 140 | 3550 | 3593 |
B 144 | 3658 | 3701 |
B 147 | 3737 | 3780 |
B 148 | 3750 | 3793 |
B 151 | 3850 | 3893 |
B 152 | 3861 | 3904 |
B 154 | 3912 | 3955 |
B 155 | 3937 | 3980 |
B 157 | 3957 | 4030 |
B 158 | 4000 | 4043 |
B 161 | 4087 | 4130 |
B 162 | 4115 | 4158 |
B 163 | 4142 | 4185 |
B 165 | 4200 | 4243 |
B 167 | 4250 | 4293 |
B 168 | 4267 | 4310 |
B 173 | 4394 | 4437 |
B 175 | 4450 | 4493 |
B 177 | 4500 | 4543 |
B 180 | 4572 | 4615 |
B 186 | 4727 | 4770 |
B 187 | 4749 | 4792 |
B 188 | 4777 | 4820 |
B 192 | 4877 | 4920 |
B 195 | 4953 | 4996 |
B 197 | 5000 | 5043 |
B 204 | 5182 | 5225 |
Artikel | inw. Lengte Li mm | Steek lengte Lp mm |
---|---|---|
B 208 | 5300 | 5343 |
B 210 | 5334 | 5377 |
B 217 | 5511 | 5554 |
B 221 | 5577 | 5620 |
B 223 | 5632 | 5675 |
B 224 | 5657 | 5700 |
B 225 | 5682 | 5725 |
B 228 | 5757 | 5800 |
B 229 | 5782 | 5825 |
B 237 | 6000 | 6043 |
B 240 | 6062 | 6105 |
B 248 | 6267 | 6310 |
B 249 | 6287 | 6330 |
B 253 | 6392 | 6435 |
B 255 | 6442 | 6485 |
B 256 | 6502 | 6545 |
B 259 | 6542 | 6585 |
B 265 | 6700 | 6743 |
B 269 | 6832 | 6875 |
B 270 | 6825 | 6868 |
B 276 | 7000 | 7043 |
B 280 | 7100 | 7134 |
B 285 | 7207 | 7250 |
B 300 | 7587 | 7630 |
B 315 | 7967 | 8010 |
B 330 | 8347 | 8390 |
B 345 | 8727 | 8770 |
B 360 | 9107 | 9150 |
B 361 | 9132 | 9175 |
B 364 | 9207 | 9250 |
B 366 | 9262 | 9305 |
B 394 | 9972 | 10015 |
B 433 | 10957 | 11000 |
B 472 | 11957 | 12000 |
Powered by Onwego